des kleinen CäsarsDie Ernährung des kleinen Cäsars
Die Ernährung des kleinen Cäsars
Die Ernährung des kleinen Cäsars

Die Ernährung des kleinen Cäsars
ESSEN | GRÖSS | KALORIEN | FETT | KOHLENHYDRATE | PROTEIN |
HOT-N-READY® Classic Runde Pizza |
|||||
Peperoni | 1 Scheibe | 280 | 11 | 31 | 13 |
Käse | 1 Scheibe | 250 | 8 | 31 | 12 |
HOT-N-READY Tief! Tief! ™ Gericht Pizza |
|||||
Peperoni | 1 Scheibe | 350 | 14 | 40 | 16 |
Käse | 1 Scheibe | 320 | 11 | 39 | 15 |
Klassische runde Pizzenspezialitäten |
|||||
Ultimative Überlegenheit | 1 Scheibe | 300 | 13 | 32 | 14 |
3 Fleischgenuss® | 1 Scheibe | 330 | 16 | 31 | 15 |
Hula Hawaiian® (Schinken) | 1 Scheibe | 270 | 9 | 35 | 15 |
Hula Hawaiian (Kanadischer Speck) | 1 Scheibe | 280 | 9 | 35 | 15 |
Veggie | 1 Scheibe | 270 | 10 | 32 | 13 |
Italienische Wurst | 1 Scheibe | 270 | 11 | 31 | 13 |
Tief! Tief! Dish Spezial Pizzen |
|||||
Ultimative Überlegenheit | 1 Scheibe | 400 | 18 | 41 | 18 |
3 Fleischgenuss® | 1 Scheibe | 410 | 20 | 40 | 19 |
Hula Hawaiian® (Schinken) | 1 Scheibe | 340 | 12 | 42 | 17 |
Hula Hawaiian (Kanadischer Speck) | 1 Scheibe | 350 | 12 | 42 | 18 |
Veggie | 1 Scheibe | 340 | 13 | 41 | 16 |
Italienische Wurst | 1 Scheibe | 350 | 15 | 40 | 16 |
Signatur-Favoriten |
|||||
HOT-N-READY Crazy Bread® | (1von 8 Grissini) | 100 | 3 | 15 | 3 |
HOT-N-READY Crazy Sauce® | (1 Saucentasse) | 45 | 0 | 10 | 2 |
Italienisches Käsebrot | (1von 10 Grissini) | 140 | 6 | 15 | 6 |
Peperoni-Käsebrot® | (1von 10 Grissini) | 150 | 7 | 15 | 7 |
Würziges Käsebrot | (1von 10 Grissini) | 150 | 7 | 15 | 6 |
Zimt geladen Crazy Bites | (Gesamte Bestellung) | 1770 | 74 | 258 | 23 |
HOT-N-READY Caesar Wings® |
|||||
Ofen geröstet | 1 Flügel | 70 | 5 | 0 | 5 |
Büffel – Mild | 1 Flügel | 70 | 5 | 0 | 6 |
Büffel – Heiß | 1 Flügel | 70 | 5 | 1 | 6 |
Grillen | 1 Flügel | 80 | 5 | 4 | 6 |
Knoblauch Parmesan | 1 Flügel | 90 | 7 | 1 | 6 |
Caesar Dips® |
|||||
Käseiger Jalapeño Caesar Dip | 1 Behälter | 210 | 22 | 3 | 1 |
Ranch Caesar Dip | 1 Behälter | 250 | 26 | 3 | 0 |
Buffalo Ranch Caesar Dip | 1 Behälter | 230 | 24 | 3 | 0 |
Butteriger Knoblauch Caesar Dip | 1 Behälter | 380 | 42 | 0 | 0 |
Dünne Kruste |
|||||
Peperoni | 1 Scheibe | 150 | 8 | 11 | 7 |
Käse | 1 Scheibe | 130 | 6 | 11 | 6 |
Gefüllte Kruste |
|||||
Klassische runde Pizza – Peperoni | 1 Scheibe | 340 | 16 | 32 | 17 |
Klassische runde Pizza – Käse | 1 Scheibe | 310 | 13 | 32 | 16 |
Tief! Tief! Pizza – Peperoni | 1 Scheibe | 420 | 20 | 41 | 20 |
Tief! Tief! Pizza – Käse | 1 Scheibe | 380 | 16 | 41 | 19 |
Klassische Runde |
|||||
Peperoni | 30 | 3 | 0 | 1 | |
Speck | 40 | 3.5 | 0 | 2 | |
Rindfleisch | 25 | 2 | 0 | 1 | |
Italienische Wurst | 30 | 2.5 | 0 | 1 | |
Julienne geschnittener Schinken | 10 | 0 | 0 | 2 | |
Kanadischer Speck | 10 | 0 | 0 | 2 | |
Grüne Paprika | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Zwiebel | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Pilz, in Dosen | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Pilz, frisch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schwarz Olive | 15 | 2 | 0 | 0 | |
Jalapeño Pfeffer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milde Bananenpaprika | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ananas | 10 | 0 | 3 | 0 | |
Extra Käse | 30 | 2 | 0 | 2 | |
Tiefes tiefes Gericht | |||||
Peperoni | 35 | 3 | 0 | 1 | |
Speck | 35 | 3.5 | 0 | 2 | |
Rindfleisch | 25 | 2 | 0 | 1 | |
Italienische Wurst | 35 | 3 | 0 | 1 | |
Julienne geschnittener Schinken | 10 | 0 | 0 | 2 | |
Kanadischer Speck | 15 | 0 | 0 | 2 | |
Grüne Paprika | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Zwiebel | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Pilz, in Dosen | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Pilz, frisch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schwarz Olive | 15 | 2 | 0 | 0 | |
Jalapeño Pfeffer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milde Bananenpaprika | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ananas | 15 | 0 | 4 | 0 | |
Extra Käse | 30 | 2 | 0 | 2 | |
FRESH-N-READY Salate | |||||
Antipasti Salat | (1 Salat) | 230 | 15 | 13 | 17 |
Caesar Salat | (1 Salat) | 230 | 8 | 33 | 10 |
Garten-Mix-Salat | (1 Salat) | 200 | 8 | 24 | 11 |
Griechischer Salat | (1 Salat) | 170 | 10 | 15 | 9 |
Mehr Menü ansehen: